SKLEP Z OBUWIEM WWW.STYLOWEOBCASY.PL ROZMIARY
CZÓŁENKA DLA DZIEWCZNKI - ROZMIARY (tabela podaje przybliżone wartości dł. wkładki obuwia od szpica po piętę)
Sugerujemy sposób dopasowania obuwia.
(Długość stopy) + (0,6 cm luzu dla wygody i komfortu stopy) = Długość w tabeli wkładki obuwia
Rozmiary | Dł. wkładki | Rozmiary | Dł. wkładki |
18 | 28 | 18,6 cm | |
19 | 29 | 19,3 cm | |
20 | 30 | 19,8 cm | |
21 | 31 | 20,5 cm | |
22 | 32 | 21,1 cm | |
23 | 33 | 21,6 cm | |
24 | 34 | 22,2 cm | |
25 | 17 cm | 35 | 22,7 cm |
26 | 17,5 cm | 36 | 23,3 cm |
27 | 18 cm |
|
OBUWIE DZIECIĘCE BOTKI, TENISÓWKI - ROZMIARY ( tabela podaje ogólne przybliżone wartości)
Rozmiary | Dł. wkładki | Rozmiary | Dł. wkładki |
18 | 11 cm | 28 | 18 cm |
19 | 12 cm | 29 | 18,5 cm |
20 | 12,5 cm | 30 | 19 cm |
21 | 13 cm | 31 | 20 cm |
22 | 14 cm | 32 | 20,5 cm |
23 | 14,5 cm | 33 | 21 cm |
24 | 15 cm | 34 | 22 cm |
25 | 16 cm | 35 | 22,5 cm |
26 | 16,5 cm | 36 | 23 cm |
27 | 17 cm |
|
OBUWIE DAMSKIE - ROZMIARY ( tabela podaje ogólne orientacyjne wartości)
Rozmiary | Dł. wkładki |
35 | 22,8 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,8 cm |
41 | 26,3 cm |
OBUWIE MĘSKIE - ROZMIARY ( tabela podaje ogólne orientacyjne wartości)
Rozmiary | Dł. wkładki |
40 | 26,5 cm |
41 | 27,5 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 29,5 cm |
46 | 30 cm |